序号 | 职位名称 | 工作部门 | 招聘人数 | 工作地点 | 截止日期 | 查看详情 |
1 | 副总经理 | 总经办 | 1 | 大同市 | 2018-5-1 | 查看详情 |
2 | 财务经理 | 财务部 | 1 | 大同市 | 2018-5-1 | 查看详情 |
3 | wellbet项目总监 | wellbet项目部 | 2 | 大同及周边县市 | 2018-5-1 | 查看详情 |
4 | wellbet项目经理 | wellbet项目部 | 5 | 大同及周边县市 | 2018-5-1 | 查看详情 |
5 | wellbet技术专员 | wellbet项目部 | 10 | 大同及周边县市 | 2018-5-1 | 查看详情 |
6 | 农林基地总经理 | 农林基地 | 1 | 阳高县 | 2018-5-1 | 查看详情 |
7 | wellbet技术主管 | 农林基地 | 5 | 阳高县 | 2018-5-1 | 查看详情 |
8 | 农林基地厨师 | 农林基地 | 2 | 阳高县 | 2018-5-1 | 查看详情 |
共8条数据,当前第1页,共1页 第一页 上一页 下一页 最后一页 |